Um bom goleiro pode fazer a diferença entre uma campanha de acesso e uma temporada marcada por gols sofridos em quase todo chute. No Modo Carreira de EA Sports FC 27, essa também é uma das posições mais fáceis de resolver pensando no longo prazo, desde que o jogador certo seja contratado cedo.
A seleção reúne goleiros jovens que já estão prontos para assumir a titularidade e outros que precisam de algumas temporadas para atingir o máximo de seu potencial. Apenas atletas com até 25 anos no início da temporada 2026-27 foram considerados.
Os melhores goleiros do Modo Carreira em EA Sports FC 27
- Hannah Hampton — 25 anos, Chelsea | Nota: 87 | Potencial: 90 | Evolução: +3
- Eunate Astralaga — 20 anos, Athletic Club | Nota: 78 | Potencial: 89 | Evolução: +11
- Cata Coll — 25 anos, FC Barcelona | Nota: 85 | Potencial: 89 | Evolução: +4
- Chiamaka Nnadozie — 25 anos, Brighton | Nota: 85 | Potencial: 89 | Evolução: +4
- Joan García — 25 anos, FC Barcelona | Nota: 86 | Potencial: 89 | Evolução: +3
- Senne Lammens — 24 anos, Man Utd | Nota: 82 | Potencial: 88 | Evolução: +6
- Dennis Seimen — 20 anos, VfB Stuttgart | Nota: 72 | Potencial: 87 | Evolução: +15
- Adriana Nanclares — 24 anos, Athletic Club | Nota: 80 | Potencial: 87 | Evolução: +7
- Robin Risser — 21 anos, RC Lens | Nota: 81 | Potencial: 87 | Evolução: +6
- Bart Verbruggen — 24 anos, Brighton | Nota: 81 | Potencial: 87 | Evolução: +6
- Jonas Urbig — 23 anos, FC Bayern München | Nota: 79 | Potencial: 86 | Evolução: +7
- Robin Roefs — 23 anos, Sunderland | Nota: 81 | Potencial: 86 | Evolução: +5
- Ena Mahmutovic — 22 anos, FC Bayern München | Nota: 82 | Potencial: 86 | Evolução: +4
- Giorgi Mamardashvili — 25 anos, Liverpool | Nota: 83 | Potencial: 86 | Evolução: +3
- Enis Kamga — 19 anos, Kaiserslautern | Nota: 62 | Potencial: 83 | Evolução: +21
- Anna Reimann — 17 anos, SC Freiburg | Nota: 57 | Potencial: 82 | Evolução: +25
- Lucca Brughmans — 18 anos, KRC Genk | Nota: 61 | Potencial: 82 | Evolução: +21
- Tyrese Pinthus — 17 anos, FC Zürich | Nota: 54 | Potencial: 81 | Evolução: +27
- Renato — 18 anos, FC Basel 1893 | Nota: 56 | Potencial: 80 | Evolução: +24
- Isabella Damm — 18 anos, Arsenal | Nota: 58 | Potencial: 80 | Evolução: +22
Melhores goleiros jovens para equipes de divisões inferiores
Para clubes de divisões inferiores ou projetos de reconstrução a longo prazo, Dennis Seimen aparece como uma das opções mais interessantes. O goleiro pode evoluir de 72 para 87. Enis Kamga também tem bastante espaço para crescer, enquanto Lucca Brughmans pode subir de 61 para 82 caso receba minutos regularmente e siga um bom plano de desenvolvimento.
Melhores goleiros jovens para equipes de meio de tabela
Em uma equipe de meio de tabela, Eunate Astralaga oferece um ótimo equilíbrio entre qualidade atual e potencial de evolução. Robin Risser é outra alternativa forte para quem busca um jogador capaz de assumir rapidamente a titularidade e continuar melhorando. Bart Verbruggen também ainda tem bastante margem para evoluir.
Melhores goleiros jovens para equipes do topo da tabela
Para os clubes que brigam pelas primeiras posições, Hannah Hampton é a opção mais pronta para jogar e pode se tornar a melhor goleira do jogo com o desenvolvimento adequado. Joan García também chega como titular de alto nível e ainda tem espaço para melhorar. Já Eunate Astralaga começa com uma nota inferior à das duas primeiras opções, mas pode alcançar um nível semelhante no futuro.