Ter atacantes velozes faz diferença em EA Sports FC 27, mas uma defesa rápida também é essencial. Zagueiros com alto ritmo conseguem acompanhar adversários que recebem lançamentos, vencem duelos no drible ou escapam da marcação inicial.
Além da velocidade, alguns jogadores da posição também combinam bons atributos físicos. Isso pode ser especialmente útil no Ultimate Team, em que as partidas costumam ter um ritmo mais acelerado. Confira os 25 zagueiros mais rápidos do jogo para montar seu elenco no Ultimate Team ou no Modo Carreira.
Os zagueiros mais rápidos de EA FC 27
A lista abaixo reúne os jogadores que têm zagueiro como posição principal. Os dados incluem nacionalidade, clube, ritmo e classificação geral, facilitando a busca pelos atletas dentro do jogo.
- Andriano Lebib — Austrália, Perth Glory | Ritmo: 91 | GER: 56
- Micky van de Ven — Holanda, Tottenham Hotspur | Ritmo: 90 | GER: 81
- Carlos Emiro Garcés — Colômbia, La Galaxy | Ritmo: 89 | GER: 67
- Jeremiah St. Juste — Holanda, Feyenoord | Ritmo: 89 | GER: 74
- Moise Bombito — Canadá, OGC Nice | Ritmo: 88 | GER: 74
- Abdukodir Khusanov — Uzbequistão, Manchester City | Ritmo: 88 | GER: 82
- Jayden Oosterwolde — Holanda, Fenerbache | Ritmo: 88 | GER: 76
- Ibanez — Brasil, Al Ahli | Ritmo: 87 | GER: 83
- Chima Okoroji — Alemanha, FC St Gallen | Ritmo: 87 | GER: 68
- Marcel Pieczek — Polônia, Korona Kielce | Ritmo: 87 | GER: 67
- Tristan Blackmon — Estados Unidos, Whitecaps FC | Ritmo: 86 | GER: 76
- Kim Min Duk — Coreia do Sul, Daejon Hana | Ritmo: 86 | GER: 65
- Maxene Lacroix — França, Chelsea | Ritmo: 86 | GER: 82
- Sondre Langas — Noruega, Derby County | Ritmo: 86 | GER: 71
- Reno Munz — Alemanha, KVC Westerlo | Ritmo: 86 | GER: 65
- Yaya Bojang — Gâmbia, FC Alverca | Ritmo: 85 | GER: 63
- Mario Gila — Espanha, Milano FC | Ritmo: 85 | GER: 81
- Sarah Gorden — Estados Unidos, Angel City FC | Ritmo: 85 | GER: 76
- Ruben Kluivert — Holanda, Lyon | Ritmo: 85 | GER: 75
- Lee Jung Taek — Coreia do Sul, Gimcheon Sangmu | Ritmo: 85 | GER: 65
- Mika Mármol — Espanha, Feyenoord | Ritmo: 85 | GER: 55
- Jakob Scholler — Dinamarca, SK Rapid | Ritmo: 85 | GER: 66
- Bremer — Brasil, Juventus | Ritmo: 85 | GER: 86
- Tunmise Sobowale — República da Irlanda, Shamrock Rovers | Ritmo: 85 | GER: 64
- Fikayo Tomori — Inglaterra, Milano FC | Ritmo: 85 | GER: 80
Quais são os melhores zagueiros rápidos?
Entre os nomes mais fortes da lista estão Micky van de Ven, Abdukodir Khusanov e Ibanez. Já o jogador com a maior classificação geral é Bremer, da Juventus, com GER 86. Porém, seu ritmo 85 fica abaixo dos principais nomes destacados.
Os atributos físicos também são importantes na escolha de um zagueiro em EA FC 27, pois influenciam a capacidade do jogador de disputar a bola e afastar atacantes adversários.
A relação considera apenas atletas cuja posição principal é zagueiro. Outros jogadores podem atuar na função quando necessário, mas não fazem parte desta seleção.